Zaktualizowano: 1 marca.2024 r.
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.
Co to jest waloryzacja?
Waloryzacja to termin, który odnosi się do zwiększenia wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Waloryzacja emerytur i rent jest prawnie określonym mechanizmem zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z powodu utraty ich realnej wartości wynikającej głównie z inflacji. Waloryzacja ma charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy – o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.
Czym jest wskaźnik waloryzacji?
Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?
Waloryzacji podlegają wypłacane emerytury i renty, a także renty socjalne, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne oraz dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane wraz z emeryturą lub rentą, a także świadczenia pieniężne wypłacane samoistnie. Waloryzacja obejmuje również okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Wskaźniki waloryzacji kwartalnej:
Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne kwartały
kwartał | wskaźnik waloryzacji | publikacja |
---|---|---|
za I kwartał 2007 r. | 112,73% | M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za II kwartał 2007 r. | 101,20% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za III kwartał 2007 r. | 100,00% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za IV kwartał 2007 r. | 101,81% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za I kwartał 2008 r. | 113,72% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za II kwartał 2008 r. | 103,93% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za III kwartał 2008 r. | 100,20% | M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823 |
za IV kwartał 2008 r. | 100,60% | M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236 |
za I kwartał 2009 r. | 111,26% | M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575 |
za II kwartał 2009 r. | 101,80% | M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772 |
za III kwartał 2009 r. | 100,10% | M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996 |
za IV kwartał 2009 r. | 100,20% | M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159 |
za I kwartał 2010 r. | 108,83% | M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628 |
za II kwartał 2010 r. | 101,00% | M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848 |
za III kwartał 2010 r. | 100,00% | M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130 |
za IV kwartał 2010 r. | 100,90% | M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256 |
za I kwartał 2011 r. | 109,67% | M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507 |
za II kwartał 2011 r. | 101,50% | M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880 |
za III kwartał 2011 r. | 100,00% | M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148 |
za IV kwartał 2011 r. | 101,3% | M.P. 2012.148 |
za I kwartał 2012 r. | 114,05% | M.P.2012.396 |
za II kwartał 2012 r. | 101,3% | M.P.2012.661 |
za III kwartał 2012 r. | 100% | M.P.2012.933 |
za IV kwartał 2012 r. | 100,4% | M.P.2013.167 |
za I kwartał 2013 r. | 114,60% | M.P.2013.504 |
za II kwartał 2013 r. | 100,40% | M.P.2013.773 |
za III kwartał 2013 r. | 100% | M.P.2013.1020 |
za IV kwartał 2013 r. | 100% | M.P.2014.218 |
za I kwartał 2014 r. | 112,02% | M.P.2014.446 |
za II kwartał 2014 r. | 100% | M.P.2014.826 |
za III kwartał 2014 r. | 100% | M.P.2014.1153 |
za IV kwartał 2014 r. | 100% | M.P.2015.284 |
za I kwartał 2015 r. | 112,30% | M.P.2015.546 |
za II kwartał 2015 r. | 100,50% | M.P.2015.825 |
za III kwartał 2015 r. | 100% | M.P.2015.1269 |
za IV kwartał 2015 r. | 100% | M.P.2016.224 |
za I kwartał 2016 r. | 112,16% | M.P.2016.583 |
za II kwartał 2016 r. | 100,50% | M.P.2016.905 |
za III kwartał 2016 r. | 100% | M.P.2016.1185 |
za IV kwartał 2016 r. | 100,7% | M.P.2017.269 |
za I kwartał 2017 r. | 113,02% | M.P.2017.594 |
za II kwartał 2017 r. | 101,57% | M.P.2017.859 |
za III kwartał 2017 r. | 100% | M.P.2017.1145 |
za IV kwartał 2017 r. | 101,1% | M.P.2018.318 |
za I kwartal 2018 r. | 112,41% | M.P.2018.582 |
za II kwartał 2018 r. | 100,64% | M.P.2018.913 |
za III kwartał 2018 r. | 100,00% | M.P.2018.1221 |
za IV kwartał 2018 r. | 100,5% | M.P.2019.257 |
za I kwartał 2019 r. | 111,84% | M.P.2019.584 |
za II kwartał 2019 r. | 101,7% | M.P.2019.861 |
za III kwartał 2019 r. | 100,30% | M.P.2019.1177 |
za IV kwartał 2019 r. | 100,6% | M.P.2020.303 |
za I kwartał 2020 r. | 112,68% | M.P.2020.550 |
za II kwartał 2020 r. | 100,30% | M.P.2020.853 |
za III kwartał 2020 r. | 100,10% | M.P.2020.1171 |
za IV kwartał 2020 r. | 100,41% | M.P.2021.273 |
za I kwartał 2021 r. | 112,64% | M.P.2021.553 |
za II kwartał 2021 r. | 101,90% | M.P.2021.836 |
za III kwartał 2021 r. | 101,00% | M.P.2021.1155 |
za IV kwartał 2021 r. | 102,60% | M.P.2022.323 |
za I kwartał 2022 r. | 114,10% | M.P.2022.585 |
za II kwartał 2022 r. | 105,80% | M.P.2022.900 |
za III kwartał 2022 r. | 103,10% | M.P.2022.1192 |
za IV kwartał 2022 r. | 103,60% | M.P.2023.259 |
za I kwartał 2023 r. | 113,83% | M.P.2023.591 |
za II kwartał 2023 r. | 104,01% | M.P.2023.1004 |
za III kwartał 2023 r. | 100,00% | M.P.2023.1285 |
Wskaźniki waloryzacji rocznej:
WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE LATA
ZA DANY ROK | WSKAŹNIK WALORYZACJI | PUBLIKACJA |
---|---|---|
Za rok 2000 | 112,72% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2001 | 106,68% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2002 | 101,90% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2003 | 102,00% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2004 | 103,63% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2005 | 105,55% | M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453 |
Za rok 2006 | 106,90% | M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453 |
Za rok 2007 | 112,85% | M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388 |
Za rok 2008 | 116,26% | M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469 |
Za rok 2009 | 107,22% | M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520 |
Za rok 2010 | 103,98% | M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418 |
Za rok 2011 | 105,18% | M.P. z 2012 r. poz. 297 |
Za rok 2012 | 104,68% | M.P. 2013 r. poz. 425 |
Za rok 2013 | 104,54% | M.P. z 2014 r. poz. 334 |
Za rok 2014 | 102,06% | M.P. z 2015 r. poz. 442 |
Za rok 2015 | 105,37% | M.P. z 2016 r. poz. 456 |
Za rok 2016 | 106,37% | M.P. z 2017 r. poz. 444 |
Za rok 2017 | 108,68% | M.P. z 2018 r. poz. 493 |
Za rok 2018 | 109,20% | M.P. z 2019 r. poz. 452 |
Za rok 2019 | 108,94% | M.P z 2020 r. poz. 443 |
Za rok 2020 | 105,41% | M.P. z 2021 r. poz. 436 |
Za rok 2021 | 109,33% | M.P. z 2022 r. poz. 471 |
Za rok 2022 | 114,40% | M.P. z 2023 r. poz. 497 |
Wskaźnik waloryzacji 112,12% od 1 marca 2024
W marcu 2024 roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo. Ostateczna wysokość wskaźnika została opublikowana w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link do strony zewnętrznej) i wynosi 112,12 proc.
Źródło informacji:
- https://www.zus.pl/-/od-marca-wy%C5%BCsze-emerytury-i-renty.-ile-wyniesie-%C5%9Bwiadczenie-po-waloryzacji-
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2012 roku zawodowo związany z dziennikarstwem obejmującym tematykę US, ZUS. Współpracowałem z największymi serwisami w naszym kraju, gdzie doskonaliłem swój kunszt zawodowy. Misją moich serwisów jest dostarczanie zrozumiałej wiedzy z zakresu podatków, działalności ZUS. Prywatnie miłośnik długich wędrówek górskich.