Zaktualizowano: 7 stycznia.2019 r.

Chcesz skorzystać z „małego ZUS-u”, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 i masz pewne wątpliwości? Możesz skorzystać z dodatkowego kontaktu telefonicznego, który został uruchomiony przez ZUS na potrzeby „małego ZUS-u”. Osoby zainteresowane małym ZUS-em będą mogły skorzystać z dodatkowej infolinii i  pomocy pracowników w sprawie „małego ZUS-u” w dniach 7 i 8 stycznia 2019. Zobacz dodatkowe numery kontaktowe w sprawie „małego ZUS-u”

Dodatkowy kontakt telefoniczny w sprawie „małego ZUS-u”

Dodatkowe telefony w sprawie „małego ZUS-u”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił dodatkowe telefony w sprawie „małego ZUS-u”. Uruchomienie dodatkowej infolinii w sprawie „małego ZUS-u” jest podyktowane tym, że bardzo dużo osób chce skorzystać z możliwości „małego ZUS-u” i dzwoni na ogólnodostępny kontakt z ZUS (COT). Dodatkowe nr telefonów do kontaktu w sprawie „małego ZUS-u” będą działały 7 stycznia 2019 r. do godziny 18:00 oraz 8 stycznia 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00, poniżej znajdziesz placówki i ich numery telefonów w sprawie małego ZUS-u:

Oddział Numer telefonu
ZUS Białystok 85 74 86 426
ZUS Bielsko-Biała 33 825 32 73
ZUS Biłgoraj 84 688 14 79
ZUS Bydgoszcz 52 303 06 13
ZUS Chorzów 32 349 05 54
ZUS Chrzanów 32 318 11 51
ZUS Częstochowa 34 368 92 71
ZUS Elbląg 89 644 88 18
ZUS Gdańsk 58 307 83 69
ZUS Gorzów Wlkp. 95 739 53 70
ZUS Jasło 13 443 79 41
ZUS Kielce 41 367 72 14
ZUS Koszalin 94 348 58 65
ZUS Kraków 12 252 41 72
ZUS Legnica 75 646 88 57
ZUS Lublin 81 535 75 45
ZUS Łódź I 42 638 23 21
ZUS Łódź II 42 638 21 44
ZUS Nowy Sącz 18 449 82 92
ZUS Olsztyn 89 521 22 47
ZUS Opole 77 45 11 418
ZUS Ostrów Wlkp. 62 747 32 70
62 782 11 99
65 529 28 88
65 546 37 92
65 512 72 70
62 766 17 46
ZUS Piła 67 210 58 29
ZUS Płock 24 268 88 89
ZUS Poznań I 61 445 13 09
ZUS Poznań II 61 437 43 21
ZUS Radom 48 385 62 87
ZUS Rybnik 32 439 11 35
ZUS Rzeszów 17  860 49 17
ZUS Siedlce 25 640 16 07
ZUS Słupsk 59 841 94 56
ZUS Sosnowiec 32 368 32 18
ZUS Szczecin 91 579 25 17 
ZUS Tarnów 14 632 75 01
ZUS Tomaszów Maz. 44 724 57 16
ZUS Toruń 56 610 95 06
ZUS Wałbrzych 74 649 73 05
ZUS Warszawa I 22 538 26 33
ZUS Warszawa II 22 714 20 92
ZUS Warszawa III 22 890 42 67
ZUS Wrocław 71 360 65 59
ZUS Zabrze 32 39 32 290
ZUS Zielona Góra 68 329 42 49
4.8/5 - (17 votes)